一、产品主要用途
电液伺服双动耐久试验机主要用于各类轿车、SUV 、MPV 装甲车、轻卡、重卡等车型多种规格的筒式、弹簧式减振器,进行适用于对各种组合减震件及筒式减震器进行动、静态性能试验(滑动磨损试验、摩擦试验、压爆试验、疲劳耐久试验、微振幅试验、偏心试验)等。
该机主要由一台主机、三台作动器(两台静压支撑作动器一台密封圈作动器)、试验工装辅具及液压驱动模块、旋转模块、一套恒压伺服泵站(流量140L/min、系统压力21Mpa)、全数字三通道伺服控制器以及三通道分油器,计算机打印机、相关试验软件、其它必要的附件等组成。
液压伺服系统驱动加载,控制部分采用目前电液系统控制技术,操作起来非常方便、直观。并对检测结果进行产品合格与否判断,并对相关的检测结果进行统计、分析、保存。可以导出试验报告。
1、示功试验
2、速率比试验
3、疲劳耐久试验(1-3工位)
4、高温试验(通过减震器本身实现高温120℃,配备喷水冷却装置)
4.1试验上限温度:最高120℃
4.2冷却方式:水套
4.3侧向力加载方式:固定侧向力
配备低温冷却水槽,该水槽由氟利昂制冷,可设定冷却水温度,冷却水经过试验后可回收至冷却水槽。
5、摩擦力试验:
往复摩擦力
旋转摩擦力,在中间行程位置,活塞杆旋转角度:±40°
三、技术参数
序号 | 项目名称 | 项目指标 | 备注 |
1 | 上端最大静态试验力 | ±20kN | 示值精度±0.5% |
2 | 上端最大动态试验力 | ±20kN | 动态波动度±0.5% |
3 | 下端最大静态试验力 | ±30kN | 示值精度±0.5% |
4 | 下端最大动态试验力 | ±30kN | 动态波动度±0.5% |
5 | 频率范围 | 0. 001-20HZ | |
6 | 作动器最大行程 | ±125mm | 示值精度±0.5FS. |
7 | 主要试验波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波、梯形波、组合波以及外部输入波 | |
8 | 恒压伺服泵站 | 压力21Mpa、流量140L/min、功率75kW; | 蓄能器组100L/min |
9 | 分油器 | 0-140L/min/通道 | 三通道 |
10 | 控制器 | 全数字液压伺服控制器 | 控制方式:力、位移闭环控制 |
11 | 试验速度 | 0〜3m/s | 做示功试验、速率比试验时最高达到3m/s |
12 | 耐久试验条件1 | 低频端(上端)试验频率:1.67Hz,测试行程:100mm(±50mm);高频端(下端)试验频率:10Hz,测试行程16mm(±8mm); | 执行标准:QC/T491-2018 |
13 | 耐久试验条件2 | 低频端(上端)试验频率:1Hz,测试行程:80mm(±40mm);高频端(下端)试验频率:12Hz,测试行程20mm(±10mm); | 执行标准:QC/T491-2018 |
14 | 最大试验空间 | 0-1500mm | |
15 | 试验空间调整方式 | 液压升降、液压锁紧横梁 | |
16 | 试验工位 | 三工位 | 做性能试验时,使用中间的一个工位;做耐久试验可以同时做1-3工位 |
17 | 数据处理方式 | 计算机屏幕显示试验参数,自动描绘试验曲线 |
上一篇:JPS-30减震器示功机